Le dispositif de détection de la température doit être utilisé en tenant compte de la température de l'eau.
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Tianjin, en Chine |
Nom de marque: | HARBOR |
Numéro de modèle: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 pièces |
---|---|
Prix: | $46.00 - $2,956.00/pieces |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Généraux | Le pouvoir: | Le manuel |
---|---|---|---|
Température des milieux: | Température normale | La structure: | Contrôle |
Les médias: | L'eau | Assistance personnalisée: | Produit d'origine |
Nom du produit: | Valve à globe manuelle | Matériel: | Acier inoxydable 304 |
Matériau du corps: | en acier inoxydable | Connexion: | Connexion de bride |
Couleur: | Couleur personnalisée | Taille: | DN15~DN300 |
Certificat: | ISO9001 : CE 2008 | La norme: | ISO (en anglais) |
Pression: | 1.6-2.5Mpa | Moyenne: | Gaz hydraulique |
Port: | Je vous en prie. |
Description de produit
Spécification
Marque | Le port |
Nom | Valve à globe à brides en acier inoxydable |
Le type | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indicateur de CO2. |
Taille | 1/2 pouce à 12 pouces |
Classe | 1.6MPA (supporté pour la personnalisation) |
Corps | CF8 (supporté pour la personnalisation) |
Temps de mise en œuvre | ≤ 80°C (supporté pour la personnalisation) |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit